Especial verificada
Este par específico substitui a regra normal.
Procura primeiro nas 136 combinações especiais ou abre a tabela completa e filtra por progenitor ou cria.
Escreve o nome de um Pal. Mantém a vista de combinações especiais para veres exceções ou escolhe todos os resultados para consultar qualquer par.
| Primeiro progenitor | Segundo progenitor | Cria | Tipo de resultado |
|---|---|---|---|
| #126Kikit | #074Gorirat | #074BGorirat Terra | Combinação especial verificada |
| #017Pengullet | #015Jolthog | #015BJolthog Cryst | Combinação especial verificada |
| #143Nyafia | #111Kitsun | #111BKitsun Noct | Combinação especial verificada |
| #147Prunelia | #100Needoll | #100BNeedoll Noct | Combinação especial verificada |
| #154Gildane | #032BEikthyrdeer Terra | #157Celesdir | Combinação especial verificada |
| #107Digtoise | #037Turtacle | #037BTurtacle Terra | Combinação especial verificada |
| #108Broncherry | #005Fuack | #108BBroncherry Aqua | Combinação especial verificada |
| #025Flambelle | #005Fuack | #005BFuack Ignis | Combinação especial verificada |
| #095Foxcicle | #064Vanwyrm | #064BVanwyrm Cryst | Combinação especial verificada |
| #098Rayhound | #084Dinossom | #084BDinossom Lux | Combinação especial verificada |
| #027Mau | #017Pengullet | #027BMau Cryst | Combinação especial verificada |
| #038Hangyu | #032Eikthyrdeer | #032BEikthyrdeer Terra | Combinação especial verificada |
| #109Dumud | #075Surfent | #075BSurfent Terra | Combinação especial verificada |
| #072Polapup | #075BSurfent Terra | #072BPolapup Terra | Combinação especial verificada |
| #114Frostplume | #041Azurobe | #041BAzurobe Cryst | Combinação especial verificada |
| #071Tarantriss | #034Caprity | #034BCaprity Noct | Combinação especial verificada |
| #075Surfent | #063Elphidran | #063BElphidran Aqua | Combinação especial verificada |
| #126Kikit | #039Woolipop | #039BWoolipop Terra | Combinação especial verificada |
| #132Cryolinx | #123Dazemu | #132BCryolinx Terra | Combinação especial verificada |
| #200Frostallion | #080Helzephyr | #200BFrostallion Noct | Combinação especial verificada |
| #134Wumpo | #087Mammorest | #087BMammorest Cryst | Combinação especial verificada |
| #112Blazehowl | #065Felbat | #112BBlazehowl Noct | Combinação especial verificada |
| #025Flambelle | #023Tanzee | #023BTanzee Ignis | Combinação especial verificada |
| #161Azurmane | #083Fenglope | #083BFenglope Lux | Combinação especial verificada |
| #129Reptyro | #095Foxcicle | #129BReptyro Cryst | Combinação especial verificada |
| #105Moldron | #129BReptyro Cryst | #105BMoldron Cryst | Combinação especial verificada |
| #076Robinquill | #031Fuddler | #076BRobinquill Terra | Combinação especial verificada |
| #054Univolt | #007Celaray | #007BCelaray Lux | Combinação especial verificada |
| #114Frostplume | #054Univolt | #054BUnivolt Cryst | Combinação especial verificada |
| #095Foxcicle | #029Foxparks | #029BFoxparks Cryst | Combinação especial verificada |
| #060Bristla | #044Ribbuny | #044BRibbuny Botan | Combinação especial verificada |
| #163Snock | #037BTurtacle Terra | #163BSnock Lux | Combinação especial verificada |
| #117Maraith | #091Incineram | #091BIncineram Noct | Combinação especial verificada |
| #101Reindrix | #021Kingpaca | #021BKingpaca Cryst | Combinação especial verificada |
| #170Lapure | #116Sibelyx | #116BSibelyx Primo | Combinação especial verificada |
| #079Katress | #078Wixen | #079BKatress Ignis | Combinação especial verificada |
| #079Katress | #078Wixen | #078BWixen Noct | Combinação especial verificada |
| #134Wumpo | #131Pierdon | #131BPierdon Cryst | Combinação especial verificada |
| #186Lyleen | #099Menasting | #186BLyleen Noct | Combinação especial verificada |
| #094Relaxaurus | #042Sparkit | #094BRelaxaurus Lux | Combinação especial verificada |
| #073Leezpunk | #025Flambelle | #073BLeezpunk Ignis | Combinação especial verificada |
| #098Rayhound | #018Penking | #018BPenking Lux | Combinação especial verificada |
| #103Chillet | #058Arsox | #103BChillet Ignis | Combinação especial verificada |
| #151Whalaska | #103BChillet Ignis | #151BWhalaska Ignis | Combinação especial verificada |
| #125Lullu | #124Quivern | #124BQuivern Botan | Combinação especial verificada |
| #096Beakon | #080Helzephyr | #080BHelzephyr Lux | Combinação especial verificada |
| #141Prixter | #080BHelzephyr Lux | #141BPrixter Lux | Combinação especial verificada |
| #159Knocklem | #104Ragnahawk | #159BKnocklem Ignis | Combinação especial verificada |
| #089Petallia | #085Bushi | #089BPetallia Ignis | Combinação especial verificada |
| #135Sootseer | #085Bushi | #085BBushi Noct | Combinação especial verificada |
A etiqueta verde identifica uma exceção incluída nos dados. A dourada assinala um resultado calculado a partir dos níveis dos progenitores.
Este par específico substitui a regra normal.
A média aponta para o Pal válido mais próximo.
Dois exemplares iguais produzem esse Pal novamente.
Os dados contêm 300 entradas. Onze personagens do cruzamento com Terraria podem criar apesar de terem o número de Paldeck -1. Astralym fica de fora até haver confirmação.
As listas antigas costumam omitir as personagens de Terraria por não terem um número de Paldeck positivo normal.
Procura a cria, aponta vários pares que já consigas formar e deixa os passivos e mutações para depois. Aqui resolves primeiro a espécie.
Compara vários pares diretos antes de decidires.
Um par que já possuis costuma poupar mais tempo.
Verifica o par se o jogo recebeu uma atualização posterior.
Existem 44 850 pares entre os 299 Pals criáveis, incluindo pares com dois exemplares do mesmo Pal.
É um par específico listado nos dados 1.0, cujo resultado tem prioridade sobre o cálculo normal.
Sim. O filtro verifica ambos os progenitores e a cria, por isso funciona nos dois sentidos.