Spéciale vérifiée
Ce couple précis remplace la règle normale.
Commencez par les 136 combinaisons spéciales ou ouvrez la table complète et filtrez par parent ou progéniture.
Saisissez le nom d’un Pal. Restez sur les combinaisons spéciales pour les exceptions, ou affichez tous les résultats pour consulter n’importe quel couple.
| Premier parent | Second parent | Progéniture | Type de résultat |
|---|---|---|---|
| #126Kikit | #074Gorirat | #074BGorirat Terra | Combinaison spéciale vérifiée |
| #017Pengullet | #015Jolthog | #015BJolthog Cryst | Combinaison spéciale vérifiée |
| #143Nyafia | #111Kitsun | #111BKitsun Noct | Combinaison spéciale vérifiée |
| #147Prunelia | #100Needoll | #100BNeedoll Noct | Combinaison spéciale vérifiée |
| #154Gildane | #032BEikthyrdeer Terra | #157Celesdir | Combinaison spéciale vérifiée |
| #107Digtoise | #037Turtacle | #037BTurtacle Terra | Combinaison spéciale vérifiée |
| #108Broncherry | #005Fuack | #108BBroncherry Aqua | Combinaison spéciale vérifiée |
| #025Flambelle | #005Fuack | #005BFuack Ignis | Combinaison spéciale vérifiée |
| #095Foxcicle | #064Vanwyrm | #064BVanwyrm Cryst | Combinaison spéciale vérifiée |
| #098Rayhound | #084Dinossom | #084BDinossom Lux | Combinaison spéciale vérifiée |
| #027Mau | #017Pengullet | #027BMau Cryst | Combinaison spéciale vérifiée |
| #038Hangyu | #032Eikthyrdeer | #032BEikthyrdeer Terra | Combinaison spéciale vérifiée |
| #109Dumud | #075Surfent | #075BSurfent Terra | Combinaison spéciale vérifiée |
| #072Polapup | #075BSurfent Terra | #072BPolapup Terra | Combinaison spéciale vérifiée |
| #114Frostplume | #041Azurobe | #041BAzurobe Cryst | Combinaison spéciale vérifiée |
| #071Tarantriss | #034Caprity | #034BCaprity Noct | Combinaison spéciale vérifiée |
| #075Surfent | #063Elphidran | #063BElphidran Aqua | Combinaison spéciale vérifiée |
| #126Kikit | #039Woolipop | #039BWoolipop Terra | Combinaison spéciale vérifiée |
| #132Cryolinx | #123Dazemu | #132BCryolinx Terra | Combinaison spéciale vérifiée |
| #200Frostallion | #080Helzephyr | #200BFrostallion Noct | Combinaison spéciale vérifiée |
| #134Wumpo | #087Mammorest | #087BMammorest Cryst | Combinaison spéciale vérifiée |
| #112Blazehowl | #065Felbat | #112BBlazehowl Noct | Combinaison spéciale vérifiée |
| #025Flambelle | #023Tanzee | #023BTanzee Ignis | Combinaison spéciale vérifiée |
| #161Azurmane | #083Fenglope | #083BFenglope Lux | Combinaison spéciale vérifiée |
| #129Reptyro | #095Foxcicle | #129BReptyro Cryst | Combinaison spéciale vérifiée |
| #105Moldron | #129BReptyro Cryst | #105BMoldron Cryst | Combinaison spéciale vérifiée |
| #076Robinquill | #031Fuddler | #076BRobinquill Terra | Combinaison spéciale vérifiée |
| #054Univolt | #007Celaray | #007BCelaray Lux | Combinaison spéciale vérifiée |
| #114Frostplume | #054Univolt | #054BUnivolt Cryst | Combinaison spéciale vérifiée |
| #095Foxcicle | #029Foxparks | #029BFoxparks Cryst | Combinaison spéciale vérifiée |
| #060Bristla | #044Ribbuny | #044BRibbuny Botan | Combinaison spéciale vérifiée |
| #163Snock | #037BTurtacle Terra | #163BSnock Lux | Combinaison spéciale vérifiée |
| #117Maraith | #091Incineram | #091BIncineram Noct | Combinaison spéciale vérifiée |
| #101Reindrix | #021Kingpaca | #021BKingpaca Cryst | Combinaison spéciale vérifiée |
| #170Lapure | #116Sibelyx | #116BSibelyx Primo | Combinaison spéciale vérifiée |
| #079Katress | #078Wixen | #079BKatress Ignis | Combinaison spéciale vérifiée |
| #079Katress | #078Wixen | #078BWixen Noct | Combinaison spéciale vérifiée |
| #134Wumpo | #131Pierdon | #131BPierdon Cryst | Combinaison spéciale vérifiée |
| #186Lyleen | #099Menasting | #186BLyleen Noct | Combinaison spéciale vérifiée |
| #094Relaxaurus | #042Sparkit | #094BRelaxaurus Lux | Combinaison spéciale vérifiée |
| #073Leezpunk | #025Flambelle | #073BLeezpunk Ignis | Combinaison spéciale vérifiée |
| #098Rayhound | #018Penking | #018BPenking Lux | Combinaison spéciale vérifiée |
| #103Chillet | #058Arsox | #103BChillet Ignis | Combinaison spéciale vérifiée |
| #151Whalaska | #103BChillet Ignis | #151BWhalaska Ignis | Combinaison spéciale vérifiée |
| #125Lullu | #124Quivern | #124BQuivern Botan | Combinaison spéciale vérifiée |
| #096Beakon | #080Helzephyr | #080BHelzephyr Lux | Combinaison spéciale vérifiée |
| #141Prixter | #080BHelzephyr Lux | #141BPrixter Lux | Combinaison spéciale vérifiée |
| #159Knocklem | #104Ragnahawk | #159BKnocklem Ignis | Combinaison spéciale vérifiée |
| #089Petallia | #085Bushi | #089BPetallia Ignis | Combinaison spéciale vérifiée |
| #135Sootseer | #085Bushi | #085BBushi Noct | Combinaison spéciale vérifiée |
L’étiquette verte désigne une exception présente dans les données. La dorée indique un résultat calculé à partir des rangs des parents.
Ce couple précis remplace la règle normale.
La moyenne conduit au Pal valide le plus proche.
Deux exemplaires identiques redonnent ce Pal.
Les données comportent 300 entrées. Onze personnages du crossover Terraria peuvent se reproduire malgré leur numéro de Paldeck -1. Astralym reste exclu en attendant une confirmation.
Les anciennes listes omettent souvent les personnages de Terraria faute de numéro de Paldeck positif classique.
Recherchez la progéniture, notez plusieurs couples que vous pouvez déjà former et occupez-vous des passifs ou mutations ensuite. Cette table répond d’abord à la question de l’espèce.
Comparez plusieurs couples directs avant de choisir.
Un couple déjà disponible fait souvent gagner du temps.
Confirmez le couple si un patch plus récent est sorti.
Elle contient 44 850 couples parmi les 299 Pals reproductibles, y compris les couples de deux Pals identiques.
C’est un couple précis listé dans les données 1.0. Son résultat passe avant le calcul normal.
Oui. Le filtre examine les deux parents et la progéniture, il fonctionne donc dans les deux sens.